関連リンク
LATEST NEWS
TOPICS
SHOWCASE
MEDIA INFORMATION
媒体名 | ゲキサカ |
---|---|
創刊 | 2006年4月17日 |
月間PV | 31,200,000PV |
月間UU | 5,180,000UU |
編集長 | 西山 紘平 |
※PV・UU共に2024年11月~12月における、1か月間の最高トラフィック
ユーザー年齢別
- 13歳~24歳 44%
- 25歳~34歳 21%
- 35歳~44歳 21%
- 45歳~54歳 10%
- 55+ 4%
サッカー(フットサル)プレー率
- ほぼ毎日 33%
- 過去も現在もしていない 11%
- 週1回 23%
- 月1回 8%
- 年1回 8%
- 以前はプレーしていたが、今はしていない 17%
料金表
スペース | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|
★banner | ||
SP TOP | ¥500,000~ | 保証1,000,000imp/掲載期間:約1ヵ月 |
SP ニュースページ | ¥400,000~ | 保証1,000,000imp/掲載期間:約1週間 |
SP ヘッダーオーバーレイ AD | ¥1,000,000~ | 保証350,000imp/掲載期間:約1週間 |
SP インリード AD (動画) | ¥400,000~ | 保証400,000imp/掲載期間:約1週間 |
★tie up | ||
CMS記事タイアップ | ¥1,000,000~ | |
HTMLデザインタイアップ | ¥1,500,000~ | |
ニュースリリースタイアップ | ¥3500,000~ | |
★movie tie up | ||
動画タイアップ | ¥3,000,000~ | |
ショート動画タイアップ | ¥3,000,000~ | |
★SNS | ||
Xプレゼントキャンペーン | ¥500,000 | |
Instagramプレゼントキャンペーン | ¥750,000 |
- 担当部署
- ライツ・メディアビジネス本部 コミュニケーション事業第一部
- 担当者
- 柳瀬
- メールアドレス
- cm1-toiawase@kodansha.co.jp
- 電話
- 03-5395-3642
- FAX
- 03-3943-8583
- 担当部署
- ライツ・メディアビジネス本部 コミュニケーション事業第一部
- 担当者
- 柳瀬
- メールアドレス
- cm1-toiawase@kodansha.co.jp
- 電話
- 03-5395-3642
- FAX
- 03-3943-8583