関連メディア
LATEST NEWS
TOPICS
MEDIA INFORMATION
媒体名 | コミックDAYS |
---|---|
サービス開始 | 2018年3月 |
編集長 | 鈴木塁斗 |
WEB版 月間PV | 3000万PV ※ |
WEB版 MAU | 260万UU ※ |
アプリDL数 | 750万DL ※ |
アプリ MAU | 140万UU ※ |
※2023年12月時点
WEB読者の性別・年代構成
- 18~24歳 男性 27%
- 18~24歳 女性 11%
- 25~34歳 男性 26%
- 25~34歳 女性 8%
- 35~44歳 男性 15%
- 35~44歳 女性 4%
- 45歳以上 男性 7%
- 45歳以上 女性 2%
App読者の性別・年代構成
- 18~24歳 男性 22%
- 18~24歳 女性 8%
- 25~34歳 男性 19%
- 25~34歳 女性 9%
- 35~44歳 男性 19%
- 35~44歳 女性 6%
- 45歳以上 男性 14%
- 45歳以上 女性 3%
料金表
スペース | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|
巻頭ページ(1日間) | G1,000,000円 | 詳細は媒体資料をご参照ください。 |
巻頭ページ(3日間) | G2,000,000円 | |
巻頭ページ(1週間) | G4,000,000円 | |
作品指定巻頭バナー 広告(1週間) | G500,000円~ | |
無料化キャンペーン連動プラン | G1,500,000円~ | |
TOP ローテーションバナー (1週間) | G1,000,000円 | |
タイアップマンガ転載 (2週間) | G1,500,000円 |
※各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される場合がございます。
最新の状況は担当までご確認下さい。