関連メディア
関連リンク
LATEST NEWS
TOPICS
SHOWCASE
MEDIA INFORMATION
媒体名 | マガポケ |
---|---|
サービス開始 | 2015年7月 |
ダウンロード数 | 2600万DL |
DAU | 250万UU |
※2023年9月時点
読者の男女比
- 男性 88%
- 女性 12%
年齢比
- 10代以下 10%
- 20代 30%
- 30代 30%
- 40代 20%
- 50代以上 10%
料金表
スペース | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|
1Day読了ページ広告 | 2,500,000円 | 詳細は媒体資料ご参照ください。 |
1Week読了ページ広告 | 1,500,000円~ | |
作品指定読了ページ広告 | 1,000,000円~ | |
タイアップ広告 | 4,000,000円 |
※各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございます。
最新の状況は担当までご確認下さい。